Description
| Geoma Oculair | GL40WW | 
| Vergroting op 52mm | -/- | 
| Vergroting op 65/67mm | 40x | 
| Vergroting op 80/82mm | 50x | 
| Oogafstand in mm | 15 | 
| Gezichtsveld in ° 52mm | -/- | 
| Gezichtsveld in ° 65/67mm | 1,6 | 
| Gezichtsveld in ° 80/82mm | 1,3 | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 52mm | -/- | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 65/67mm | 64 | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 80/82mm | 65 | 
| Gezichtsveld op 1000m 52mm | -/- | 
| Gezichtsveld op 1000m 65/67mm | 28 m | 
| Gezichtsveld op 1000m 80/82mm | 23 m | 
| Uittrede pupil 52 mm | -/- | 
| Uittrede pupil 65/67 mm | 1,6 | 
| Uittrede pupil. 80/82 mm | 1,6 | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 52mm | -/- | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 65/67mm | 7S/5A | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 80/82mm | 12S/10A | 
| Gewicht in gram | 75 | 
| Artikelnummer | 1830 | 









 
						
Reviews
There are no reviews yet.