Description
| Geoma Oculair | GL15 |
| Vergroting op 52mm | 11x |
| Vergroting op 65/67mm | 15x |
| Vergroting op 80/82mm | 19x |
| Oogafstand in mm | 17 |
| Gezichtsveld in ° 52mm | 3,2 |
| Gezichtsveld in ° 65/67mm | 2,9 |
| Gezichtsveld in ° 80/82mm | 2,3 |
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 52mm | 56 |
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 65/67mm | 43,5 |
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 80/82mm | 43,7 |
| Gezichtsveld op 1000m 52mm | 56 m |
| Gezichtsveld op 1000m 65/67mm | 51 m |
| Gezichtsveld op 1000m80/82mm | 40 m |
| Uittrede pupil 52 mm | 4,9 |
| Uittrede pupil 65/67 mm | 4,3 |
| Uittrede pupil. 80/82 mm | 4,2 |
| Dichtbij scherpstelling in meter 52mm | 4,2 |
| Dichtbij scherpstelling in meter 65/67mm | 8S/5A |
| Dichtbij scherpstelling in meter 80/82mm | 12S/9A |
| Gewicht in gram | 44 |
| Artikelnummer | 1827 |






Reviews
There are no reviews yet.