Beschrijving
| Geoma Oculair | GLH20WW | GLH20D WW | 
| Vergroting op 52mm | 14x | 14x | 
| Vergroting op 65/67mm | 20x | 20x | 
| Vergroting op 80/82mm | 25x | 27x | 
| Oogafstand in mm | 20 | 18 | 
| Gezichtsveld in ° 52mm | 4,1 | 3,3 | 
| Gezichtsveld in ° 65/67mm | 3 | 3,1 | 
| Gezichtsveld in ° 80/82mm | 2,4 | 2,3 | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 52mm | 58 | 46 | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 65/67mm | 60 | 72 | 
| Schijnbaar gezichtsveld in graden 80/82mm | 60 | 72 | 
| Gezichtsveld op 1000m 52mm | 72 m | 58 m | 
| Gezichtsveld op 1000m 65/67mm | 52 m | 54 m | 
| Gezichtsveld op 1000m 80/82mm | 42 m | 40 m | 
| Uittrede pupil 52 mm | 3,7 | 3,7 | 
| Uittrede pupil 65/67 mm | 3,3 | 3,4 | 
| Uittrede pupil. 80/82 mm | 3,2 | 3,0 | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 52mm | 4 | 4 | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 65/67mm | 3 | 4,5 | 
| Dichtbij scherpstelling in meter 80/82mm | 2,5 | 10 | 
| Gewicht in gram | 140 | 160 | 
| Artikelnummer | 1834 | 19011 | 








 
						
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.